← Alle Bundesländer
Renditen-Ranking 2026
Burgenland
9
Bezirke
3,10 %
Ø Rendite
Eisenstadt (Stadt)
Spitzenreiter
Entwicklung 2022 → 2026 (Burgenland)
indexiert, Basisjahr = 100 · Durchschnitt aller Bezirke| # | Bezirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenstadt (Stadt) | 3,85 % | -0,05 % | € 4.510 | 13,16 € | |
| 2 | Mattersburg | 3,59 % | +0,09 % | € 3.825 | 10,40 € | |
| 3 | Oberpullendorf | 3,18 % | -0,12 % | € 3.894 | 9,38 € | |
| 4 | Oberwart | 2,97 % | +0,37 % | € 4.337 | 9,78 € | |
| 5 | Eisenstadt-Umgebung | 2,91 % | -0,49 % | € 5.250 | 11,58 € | |
| 6 | Neusiedl am See | 2,62 % | -0,18 % | € 6.133 | 12,19 € | |
| 7 | Güssing | 2,56 % | +0,46 % | € 4.513 | 8,76 € | |
| 8 | Jennersdorf | – | – | – | 9,33 € | |
| 9 | Rust | – | – | € 5.581 | – |
Tipp: Auf den Bezirksnamen klicken öffnet die Detailseite mit Jahres-Chart, ein Klick auf die Zeile zeigt die Schnellvorschau. „–" bedeutet zu stark schwankende oder zu geringe Datenbasis. Renditen auf Basis Anleger-Kaufpreis (− 9 % USt). Datenstand 2026.