← Alle Bundesländer
Renditen-Ranking 2026
Kärnten
10
Bezirke
2,86 %
Ø Rendite
Sankt Veit an der Glan
Spitzenreiter
Entwicklung 2022 → 2026 (Kärnten)
indexiert, Basisjahr = 100 · Durchschnitt aller Bezirke| # | Bezirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Veit an der Glan | 3,94 % | +0,74 % | € 3.596 | 10,73 € | |
| 2 | Klagenfurt Stadt | 3,60 % | +0,10 % | € 5.574 | 15,22 € | |
| 3 | Völkermarkt | 3,30 % | +0,00 % | € 4.369 | 10,95 € | |
| 4 | Villach Stadt | 2,94 % | +0,04 % | € 6.735 | 15,00 € | |
| 5 | Villach Land | 2,75 % | +0,15 % | € 7.233 | 15,06 € | |
| 6 | Wolfsberg | 2,69 % | -0,31 % | € 5.136 | 10,49 € | |
| 7 | Hermagor | 2,59 % | – | € 6.013 | 11,79 € | |
| 8 | Klagenfurt Land | 2,57 % | -0,13 % | € 8.185 | 15,92 € | |
| 9 | Feldkirchen | 2,11 % | +0,21 % | € 8.035 | 12,87 € | |
| 10 | Spittal an der Drau | 2,10 % | +0,30 % | € 8.063 | 12,87 € |
Tipp: Auf den Bezirksnamen klicken öffnet die Detailseite mit Jahres-Chart, ein Klick auf die Zeile zeigt die Schnellvorschau. „–" bedeutet zu stark schwankende oder zu geringe Datenbasis. Renditen auf Basis Anleger-Kaufpreis (− 9 % USt). Datenstand 2026.