← Alle Bundesländer
Renditen-Ranking 2026
Tirol
9
Bezirke
3,04 %
Ø Rendite
Innsbruck-Stadt
Spitzenreiter
Entwicklung 2022 → 2026 (Tirol)
indexiert, Basisjahr = 100 · Durchschnitt aller Bezirke| # | Bezirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innsbruck-Stadt | 3,42 % | +0,22 % | € 9.600 | 24,92 € | |
| 2 | Innsbruck-Land | 3,35 % | +0,35 % | € 7.521 | 19,10 € | |
| 3 | Lienz | 3,23 % | +0,13 % | € 5.242 | 12,82 € | |
| 4 | Schwaz | 3,10 % | -0,10 % | € 7.436 | 17,46 € | |
| 5 | Kufstein | 3,04 % | +0,04 % | € 7.774 | 17,94 € | |
| 6 | Imst | 2,98 % | +0,38 % | € 7.063 | 15,98 € | |
| 7 | Landeck | 2,98 % | +0,48 % | € 6.655 | 15,04 € | |
| 8 | Kitzbühel | 2,25 % | +0,15 % | € 12.610 | 21,47 € | |
| 9 | Reutte | – | – | € 7.377 | – |
Tipp: Auf den Bezirksnamen klicken öffnet die Detailseite mit Jahres-Chart, ein Klick auf die Zeile zeigt die Schnellvorschau. „–" bedeutet zu stark schwankende oder zu geringe Datenbasis. Renditen auf Basis Anleger-Kaufpreis (− 9 % USt). Datenstand 2026.