← Alle Bundesländer
Renditen-Ranking 2026
Wien
23
Bezirke
2,86 %
Ø Rendite
Wien, 22. Bezirk - Donaustadt
Spitzenreiter
Entwicklung 2022 → 2026 (Wien)
indexiert, Basisjahr = 100 · Durchschnitt aller Bezirke| # | Bezirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wien, 22. Bezirk - Donaustadt | 3,74 % | +0,04 % | € 7.030 | 19,96 € | |
| 2 | Wien, 21. Bezirk - Floridsdorf | 3,50 % | +0,10 % | € 6.396 | 16,96 € | |
| 3 | Wien, 20. Bezirk - Brigittenau | 3,48 % | +0,68 % | € 7.624 | 20,12 € | |
| 4 | Wien, 10. Bezirk - Favoriten | 3,45 % | +0,05 % | € 6.805 | 17,80 € | |
| 5 | Wien, 11. Bezirk - Simmering | 3,33 % | +0,33 % | € 6.469 | 16,32 € | |
| 6 | Wien, 23. Bezirk - Liesing | 3,26 % | +0,26 % | € 6.875 | 16,98 € | |
| 7 | Wien, 12. Bezirk - Meidling | 3,25 % | -0,05 % | € 7.147 | 17,64 € | |
| 8 | Wien, 14. Bezirk - Penzing | 3,15 % | +0,05 % | € 7.218 | 17,24 € | |
| 9 | Wien, 3. Bezirk - Landstraße | 3,12 % | +0,22 % | € 8.564 | 20,26 € | |
| 10 | Wien, 16. Bezirk - Ottakring | 3,12 % | +0,02 % | € 7.184 | 17,00 € | |
| 11 | Wien, 5. Bezirk - Margareten | 2,95 % | +0,45 % | € 8.946 | 20,04 € | |
| 12 | Wien, 2. Bezirk - Leopoldstadt | 2,90 % | +0,30 % | € 9.333 | 20,53 € | |
| 13 | Wien, 15. Bezirk - Rudolfsh.-Fünfh. | 2,89 % | -0,11 % | € 7.665 | 16,80 € | |
| 14 | Wien, 6. Bezirk - Mariahilf | 2,81 % | +0,41 % | € 10.373 | 22,08 € | |
| 15 | Wien, 17. Bezirk - Hernals | 2,70 % | +0,10 % | € 8.443 | 17,29 € | |
| 16 | Wien, 7. Bezirk - Neubau | 2,66 % | +0,56 % | € 10.966 | 22,08 € | |
| 17 | Wien, 13. Bezirk - Hietzing | 2,65 % | +0,35 % | € 9.864 | 19,81 € | |
| 18 | Wien, 18. Bezirk - Währing | 2,61 % | +0,21 % | € 9.614 | 19,05 € | |
| 19 | Wien, 9. Bezirk - Alsergrund | 2,38 % | +0,28 % | € 10.997 | 19,88 € | |
| 20 | Wien, 19. Bezirk - Döbling | 2,33 % | +0,23 % | € 11.340 | 20,04 € | |
| 21 | Wien, 4. Bezirk - Wieden | 2,17 % | +0,07 % | € 11.634 | 19,17 € | |
| 22 | Wien, 8. Bezirk - Josefstadt | 1,98 % | +0,18 % | € 13.628 | 20,43 € | |
| 23 | Wien, 1. Bezirk - Innere Stadt | 1,36 % | +0,06 % | € 24.729 | 25,58 € |
Tipp: Auf den Bezirksnamen klicken öffnet die Detailseite mit Jahres-Chart, ein Klick auf die Zeile zeigt die Schnellvorschau. „–" bedeutet zu stark schwankende oder zu geringe Datenbasis. Renditen auf Basis Anleger-Kaufpreis (− 9 % USt). Datenstand 2026.